Übersicht 2011
Stadtwerke Neuruppin GmbH
| Empfänger | Verwendungszweck | Betrag in Euro |
Tag der Auszahlung |
| Lichtdesignerworkshop | 2010 Lakeside | 5.000,00 | 21.01.2011 |
| AGUS | Fachtagung Pflege im Dialog | 1.000,00 | 03.02.2011 |
| OSZ OPR SO 09 | Spiel aus aller Welt | 100,00 | 17.02.2011 |
| Spende Heimat- und Kulturverein Stöffin | 350,00 | 17.02.2011 | |
| K.-F.-Schinkel | Förderverein Abitur 2011 | 100,00 | 24.02.2011 |
| Rennsportgem | 12. ADAC Fontane Ralley | 500,00 | 07.03.2011 |
| Neuruppiner Carnevals Club | Carneval | 100,00 | 10.03.2011 |
| Ruppiner Sportverein Maulwürfe | Maulwürfe | 252,10 | 16.03.2011 |
| Mai-und Hafenfest | Kontrollbänder | 864,00 | 22.03.2011 |
| Märkischer Jugendchor | Konzertreise USA | 2.000,00 | 13.04.2011 |
| Kultur und Sportverein | Seifenkistenrennen | 100,00 | 15.04.2011 |
| Sponsoring lt. Vertrag Werbung 2011 HCN | Werbung 2011 | 5.000,00 | 26.04.2011 |
| Kanuverein | Mai- & Hafenfest 2011 | 2.000,00 | 27.04.2011 |
| Stadt (Kita Eichhörnchen) | Busfahrt | 260,00 | 27.04.2011 |
| Jugendkunstschule | 05/11-10/11 Wartg.Konica-Minolta | 584,10 | 06.05.2011 |
| Stadt (Hort Kleeblatt) | Turnier Sommerferien | 100,00 | 17.05.2011 |
| Kreismusik | Wettbewerb Jugend musiziert | 560,00 | 24.05.2011 |
| Stadt (Kita Regenbogen) | 18. Sommerfest | 100,00 | 27.05.2011 |
| Initiative Jugendarbeit | Radtour Land Brd. | 2.500,00 | 27.05.2011 |
| OSZ Neuruppin | Abiturzeitung 2011 | 200,00 | 01.05.2011 |
| Oberstufenzentrum FS 09 | Sommerfest | 100,00 | 01.06.2011 |
| Landkreis OPR | Japanhilfe | 2.008,00 | 06.06.2011 |
| Aequinox | Musiktage 25.-27.03.11 (Förderverein Sichenhauskapelle) | 2.500,00 | 08.06.2011 |
| Grundschule Weinberg | Whiteboard | 1.500,00 | 10.06.2011 |
Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH
| Empfänger | Verwendungszweck | Betrag in Euro |
Tag der Auszahlung |
| Schinkelgesellschaft | Mitgliedsbeitrag | 1.200,00 | 03.01.2011 |
| Tourismusforum GmbH | Neujahrsempfang des Bürgermeisters der Fontanestadt | 2.200,00 | 27.01.2011 |
| Bibliothek Stadt Neuruppin |
Bücher (Ordner Wirtschaft), Förderung der Literatur | 700,00 | 14.02.2011 |
| Handball Club Neuruppin e. V. | Förderung des Sports, Jugendarbeit |
7.400,00 | 16.02.2011 |
| Fontanestadt Neuruppin | Schinkelpreis | 2.000,00 | 10.03.2011 |
| Förderverein Siechenhauskapelle | Musiktage Aequinox | 1.000,00 | 18.03.2011 |
| Tempelgartenverein | Mitgliedsbeitrag | 1.200,00 | 28.03.2011 |
| Veranstaltungsagentur Laubinger | Mai- und Hafenfest | 2.000,00 | 27.05.2011 |
| Förderverein Siechhauskapelle | 15. Neuruppiner Dixie-Tage | 1.500,00 | 30.06.2011 |
| Fontanestadt Neuruppin | Erntedankfest der Ortsteile Krangen und Molchow |
1.000,00 |
19.09.2011 |
| Modellsportclub Neuruppin |
Mietkosten |
2.400,00 |
16.11.2011 |
| Arbeitslosenverband Deutschland | Nachbarschaftstreff | 7.000,00 |
16.11.2011 |
| Fontanestadt Neuruppin |
Fontanefestspiele 2012 |
20.000,00 |
16.12.2011 |
| Stiftung Soziales Neuruppin |
Zustiftung |
20.000,00 |
23.12.2011 |
| Evangelische Kirchengemeinde Ruppin |
Unterstützung Sanierung Klosterkirche |
7.000,00 |
23.12.2011 |



