WIRTSCHAFTSSTANDORT NEURUPPIN - Daten und Fakten
Einwohner mit Hauptwohnsitzen
Anzahl Einwohner per 25.03.2010
| Aktuelle Einwohner | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinde / Ortsname,Ortsteil | mnl. | wbl. | ges. |
| Meldegebiet | 15936 | 16555 | 32491 |
| Neuruppin, ohne Ortsteil | 12291 | 13167 | 25458 |
| Neuruppin, OT Alt Ruppin | 1372 | 1353 | 2725 |
| Neuruppin, OT Binenwalde | 36 | 37 | 73 |
| Neuruppin, OT Buskow | 120 | 101 | 221 |
| Neuruppin, OT Gnewikow | 174 | 180 | 354 |
| Neuruppin, OT Gühlen-Glienicke | 120 | 106 | 226 |
| Neuruppin, OT Karwe | 202 | 208 | 410 |
| Neuruppin, OT Krangen | 82 | 70 | 152 |
| Neuruppin, OT Lichtenberg | 99 | 92 | 191 |
| Neuruppin, OT Molchow | 133 | 119 | 252 |
| Neuruppin, OT Neuglienicke | 17 | 23 | 40 |
| Neuruppin, OT Nietwerder | 164 | 150 | 314 |
| Neuruppin, OT Radensleben | 284 | 274 | 558 |
| Neuruppin, OT Rheinsberg Glienicke | 30 | 36 | 66 |
| Neuruppin, OT Stöffin | 113 | 113 | 226 |
| Neuruppin, OT Wulkow | 382 | 215 | 597 |
| Neuruppin, OT Wuthenow | 255 | 254 | 509 |
| Neuruppin, OT Zermützel Neuruppin, OT Zippelsförde |
40 | 41 | 81 |
| 22 | 16 | 38 |


