Tabellenüberschrift
h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
z1 | z2 | |||
Abstimmungsergebnis für den Bürgerhaushalt 2020
Abstimmungs-nummer | Abstimmungsvorschlagstitel (Präzisierungen durch die Stadtverwaltung kursiv gedruckt) | Kostenschätzung von der Stadtverwaltung | Gültige Stimmen | Rang-folge |
1 | Entschleunigung der Friedrich-Ebert-Straße durch bauliche Maßnahmen | 3.000 EUR | 15 | 5 |
2 | Erneuerung Gehweg Franz-Künstler-Straße (zwischen Karl-Marx-Straße und Eingang Haus der Begegnung) | 36.000 EUR | 33 | |
3 | Pflege einschließlich Wässerung der Grünanlagen, Bäume und Hängebepflanzungen in der Innenstadt | 23.600 EUR | 29 | |
4 | Instandsetzung Gehweg/Radweg zwischen Gentzstraße und Volksparkstadion | 16.500 EUR | 18 | |
5 | Instandsetzung und Erneuerung des "Weges zum See" von Buskow Ortseingang bis zum Radweg Treskow-Wustrau (an der Buskower Badestelle) | 22.575 EUR | 15 | |
6 | Instandsetzung und Erneuerung der Seilbahn auf dem Buskower Spielplatz | 15.400 EUR | 67 | 2 |
7 | eingezäuntes Hundeauslaufgebiet | 30.000 EUR | 118 | 1 |
8 | Anschaffung von mind. 20.000 ökologischen Mehrwegbechern für öffentliche Veranstaltungen | 20.000 EUR | 42 | 4 |
9 | bessere Sauberhaltung der Stadt | 25.000 EUR | 18 | |
10 | Ausbesserung Radweg Birkengrund | 43.575 EUR | 30 | |
11 | Ausbesserung Verbindungsweg in Treskow (Zur Keglitz) zum Fahrradweg | 29.625 EUR | 14 | |
12 | urbanes Gärtnern | 30.000 EUR | 15 | |
13 | Ausbesserung Straße Wulkow neben der Fahrbahn (Dorfstraße Ecke Stege + anderes Ende der Stege) | 9.350 EUR | 0 | |
14 | Sanierung Schlauchturm Wulkow | 7.000 EUR | 15 | 5 |
15 | Wiederaufstellung der Bänke auf den Wallanlagen | 9.000 EUR | 6 | |
16 | Anschaffung von mindestens 10 weiteren Laien-Defibrillatoren (AED) und Aufstellung an öffentlich zugänglichen Orten (z.B. Tierpark Kunsterspring, Bürgerbahnhof, Rathaus, Bollwerk, REIZ, Eingangsbereiche von Schulen/ Kitas, Dorfgemeinschaftshäuser/ Feuerwehr…) | 25.000 EUR | 40 | |
17 | Anschaffung Spielhaus mit Kletter- und Rutschmöglichkeit für den Spielplatz Lichtenberg | 24.300 EUR | 50 | 3 |
Tabellenüberschrift (Kopie 1)
h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
z1 | z2 | |||
www.neuruppin.de | ||||
zeile 1, spalte 1 | zeile 1, spalte 2 | a |